Descrizione
Dati prodotto
▼
▼
| Part number | A10100W2 |
| Product code | KAL2405DIN |
| Descrizione breve | PWS SW DIN100-240Vac 24Vdc 4.5A |
| EAN13 | 8052961171178 |
| Famiglia prodotto | FST1 Alimentatori |
| Classe prodotto | Alimentazione in corrente continua |
| Paese di origine | IT |
| Garanzia | 24 mesi |
| Imballaggio | 5 PZ (SCA) |
| Classe sconto | FSC01 Alimentatori |
| Codice HS | 8504.40.95 |
Informazioni generali
▼
▼
| Quantità confezione Pz | 5 |
| Vendibile fuori confezione | ✗ |
| Normative | EN 62368-1, EN-55035, EN-60335-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN-55014-1, EN-55014-2, EN-55032, Direttiva Rohs, Direttiva Reach, EN-55035-1 |
| Tecnologia | Switching |
| Classificazione Pelv / Selv | Selv |
| SIL secondo IEC 61508 | Senza |
| Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
Caratteristiche
▼
▼
| Ripple | <100mV Rms |
| Raffreddamento | Naturale |
| Protezioni | Sovraccarico, Termica, Cortocircuito |
| Contatti disponibili | – |
| Segnalazioni visive | DC OK |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -20 – 70 °C |
| Umidità Relativa | 0-95% |
| Derating | 40°C – 70°C -2% |
| Adatto per installazione in serie | ✓ |
| Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
| Adatto per funzioni di sicurezza | ✗ |
| Parallelabilità | Si |
Dati di Ingresso
▼
▼
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | AC/DC |
| Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz (V) | 100 – 240 V |
| Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz (V) | 100 – 240 V |
| Fase | Monofase |
| Tensione di alimentazione nominale DC (V) | 110 – 350 V |
| Frequenza ingresso Hz | 50 – 60 |
| Corrente Ingresso Iout nominale (110) A | 1,7 |
| Corrente Ingresso Iout nominale (230) A | 1 |
| Corrente di piccolo all'accensione (110) A | 35 |
| Corrente di piccolo all'accensione (230) A | 35 |
| Assorbimento di potenza (VA) | 196 VA |
| Potenza dissipata a 230Vac (W) | 10 |
Dati di Uscita
▼
▼
| Valore nominale tensione d'uscita 1 (V) | 24 V |
| Valore nominale tensione d'uscita 2 (V) | 0 V |
| Valore nominale tensione d'uscita 3 (V) | 0 V |
| 1a tensione d’uscita (V) | 24 – 28 V |
| 2a tensione d’uscita (V) | V |
| 3a tensione d’uscita (V) | V |
| Tensione d’uscita regolabile | ✓ |
| Max. corrente d’uscita 1 (A) | 4.5 A |
| Max. corrente d’uscita 2 (A) | 0 A |
| Max. corrente d’uscita 3 (A) | 0 A |
| Valore nominale corrente d'uscita 2 (A) | 0 A |
| Valore nominale corrente d'uscita 3 (A) | 0 A |
| Potenza erogata (W) | 108 W |
| Stabilizzato | ✓ |
| Efficienza % > | 93 |
| Tensione d’uscita regolata | ✓ |
| Resistente a corto circuito | ✓ |
Custodia
▼
▼
| Tipo Installazione | Guida Din |
| Materiale del corpo | Plastico UL94V-0 |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Numero moduli DIN | 7 |
| Peso Kg | 0,36 |
| Peso confezionato (Kg) | 0,40 |
| Montaggio su guida portante possibile | ✓ |
| Altezza (mm) | 90 mm |
| Altezza della parte incassata (mm) | 0 mm |
| Larghezza (mm) | 124 mm |
| Larghezza di montaggio (mm) | 0 mm |
| Profondità (mm) | 66 mm |
| Format | Civile |

























