Descrizione
Dati prodotto
▼
▼
| Part number | KBATLT1510 |
| Product code | KBATLT1510 |
| Descrizione breve | Batteria al litio 150Ah 12Vdc BMS |
| EAN13 | 8052961172151 |
| Classe prodotto | Batteria (litio) |
| Paese di origine | CN |
| Garanzia | 6 mesi |
| Lead time | 110 giorni |
| Imballaggio | 1 PZ () |
| Classe sconto | FSC02 Generale |
| Codice HS | 8507.60.00 |
Caratteristiche
▼
▼
| Tipologia | Litio-fosfato di ferro (LFP) |
| Tipo | Altro |
| Applicazione | Ciclo profondo |
| Attacco frontale | ✗ |
| Tensione nominale (V) | 12.8 V |
| Portata (Wh) | 1920 Wh |
| 20h capacità (Ah) | 7.5 Ah |
| Temperatura ambiente (°C) | -10 – 45 °C |
| Temperatura di carica (°C) | 55 °C |
| Temperatura di scarica (°C) | -20 – 60 °C |
| Connettore a innesto | Inserto femmina M8 |
| Durata di vita in cicli all'80% di scarico (DOD) | 5000 |
| Max. corrente di carica (A) | 75 A |
| Corrente di scarica max. (A) | 225 A |
| Bus di comunicazione | Altro |
| Funzionamento in parallelo possibile | ✓ |
| Funzionamento in serie possibile | ✓ |
| Sistema integrato di gestione della batteria (BMS) | ✓ |
| Adatto per unità caricabatterie (raddrizzatore) | ✗ |
| Fusibile ausiliario integrato | ✗ |
Custodia
▼
▼
| Peso (kg) | 14.8 kg |
| Lunghezza (mm) | 483 mm |
| Larghezza (mm) | 170 mm |
| Altezza inclusi i poli (mm) | 238.5 mm |




