Descrizione
Dati prodotto
▼
▼
| Part number | C102420DP |
| Product code | KVIK2420DP |
| Descrizione breve | Caricabatterie Switching 230Vac/24Vdc20A |
| EAN13 | 8052961172052 |
| Famiglia prodotto | FST6 Caricabatterie |
| Classe prodotto | Caricabatterie |
| Paese di origine | CN |
| Garanzia | 24 mesi |
| Imballaggio | 1 PZ () |
| Classe sconto | FSC02 Generale |
| Codice HS | 8504.40.60 |
Informazioni generali
▼
▼
| Quantità confezione Pz | 1 |
| Vendibile fuori confezione | ✗ |
| Normative | EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29, EN 60335-1 |
Caratteristiche
▼
▼
| Tipo di batteria | Piombo acido e ioni di litio |
| Adatto per batterie di avviamento | ✓ |
| Adatto per batterie industriali | ✓ |
| Capacità della batteria consigliata (Ah) | 100 – 200 Ah |
| Max. corrente di carica (A) | 20 A |
| Max. corrente di uscita a 40°C (A) | 20 A |
| Caricatore a galleggiante | ✗ |
| Fattore di potenza | 0.6 |
| Temperatura ambiente (°C) | -20 – 60 °C |
| Protezione da sovraccarico | ✓ |
| Protezione da sovratemperatura | ✓ |
| Protezione da inversione polarità | Fusibile interno |
| A prova di corto circuito | ✓ |
| Adatto come alimentatore | ✓ |
| Bus di comunicazione | Senza |
| Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura | ✓ |
| Con sensore di temperatura | ✓ |
| Tester del voltaggio della batteria | ✗ |
| Con tester dell'alternatore | ✗ |
| Con tester per l'avviamento | ✗ |
Dati di Ingresso
▼
▼
| Connettore d'Ingresso | Altro |
| Tensione di ingresso nominale 1 (V) | 110 V |
| Tensione di ingresso nominale 2 (V) | 230 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Assorbimento massimo a 230Vac (A) | 3.1 A |
Dati di Uscita
▼
▼
| Connessione in uscita | Altro |
| Valore nominale tensione d'uscita 1 (V) | 24 V |
| Valore nominale tensione d'uscita 2 (V) | 0 V |
| Valore nominale tensione d'uscita 3 (V) | 0 V |
| Valore nominale tensione d'uscita 4 (V) | 0 V |
| Valore nominale tensione d'uscita 5 (V) | 0 V |
| Numero di connessioni in uscita | 2 |
| Potenza (W) | 480 W |
| Efficienza (%) | 88 % |
Custodia
▼
▼
| Installazione | Desktop, Parete |
| Peso (kg) | 2.5 kg |
| Peso Confezionato (kg) | 3 kg |
| Altezza (mm) | 276 mm |
| Larghezza (mm) | 175 mm |
| Profondità (mm) | 95 mm |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Materiale del corpo | Alluminio |






