Descrizione
Dati prodotto
▼
▼
| Part number | G745001 |
| Product code | KCPSS45001 |
| Descrizione breve | CPSS 5,4KW 15' [4,2KW] 50171 MM |
| EAN13 | 8052961170720 |
| Famiglia prodotto | FST7 CPSS |
| Classe prodotto | Gruppo di continuità |
| Paese di origine | CN |
| Garanzia | 24 mesi |
| Imballaggio | 1 PZ (SCA) |
| Classe sconto | FSC02 Generale |
| Codice HS | 8504.40.85 |
Informazioni generali
▼
▼
| Quantità confezione Pz | 1 |
| Vendibile fuori confezione | ✗ |
| Normative | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 50171, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 62485-2, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, Direttiva Reach, Direttiva Rohs |
| Tecnologia UPS | Online |
| Tipologia Neutro | Passante |
| Tipo Applicazione | CPSS – EN50171 |
Caratteristiche
▼
▼
| Raffreddamento | Automatico Forzato |
| Tipo batterie | VRLA AGM 10 Anni di Vita |
| Autonomia (m) | 15 m |
| Autonomia Espandibile | ✗ |
| EPO | ✓ |
| Segnalazioni visive | Led-Lcd |
| Segnalazioni acustiche | Funzionamento da batteria, Batteria scarica, Sovraccarico, Guasto |
| Comunicazione | CONTATTI PULITI |
| Corrente massima carica (A) | 1 A |
| Protezioni | Eccessiva scarica, Sovraccarico, Termica, Sottotensione, Sovratensione, Cortocircuito |
| Dotazioni opzionali | -, Interfaccia SNMP |
| Carellato | ✓ |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 – 40 °C |
| Temperatura Stoccaggio (°C) | -15 – 55 °C |
| Umidità relativa (%) | 95 % |
| Altitudine di esercizio (< senza declassamento) mt | 1500 |
| Interfaccia USB | ✓ |
| Intelligent Slot | 1 |
| Con interfaccia di comunicazione RS 232 | ✗ |
| Presa RJ45 in/out | ✗ |
| SNMP | ✗ |
| Idoneo alla gestione di rete | ✓ |
| Modulare | ✗ |
| Contatto di commutazione a potenziale zero | ✓ |
| Funzione di spegnimento automatico | ✓ |
| Scheda contatti puliti (di serie) | ✓ |
| Batterie Interne | ✓ |
| Tensione batteria (Vdc) | 240 |
| Dotazioni di serie | – |
| Rumore udibile 1m (dBA@1m) < | 50 |
| Parallelabilità (Rindondante) | ✗ |
| Parallelabilità (Potenza) | ✗ |
| Unità max Parallelabili | – |
| Avvio da batteria | ✓ |
Dati di Ingresso
▼
▼
| Numero delle fase primarie | 1 |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione d’ingresso (V) | 110 – 300 V |
| Frequenza primaria (Hz) | 50 – 60 Hz |
| Connettore d'Ingresso | Connessione fissa / morsettiera |
| Assorbimento di potenza (W) | 5670 W |
Dati di Uscita
▼
▼
| Tensione uscita selezionabile | 220, 230, 240, 210, 200 |
| Tensione d’uscita (V) | 220 – 240 V |
| Frequenza secondaria (Hz) | 50 – 60 Hz |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Potenza apparente di uscita (VA) | 6000 VA |
| Potenza in uscita effettiva (W) | 5400 W |
| Potenza di esercizio | 4200 |
| Gestione Sovraccarico | Da 100% a 120% della P.E. nessun allarme Da 100% a 120% della P.N. per 10 min. Superiore a 120% intervento della protezione |
| Tempo di trasferimento a pieno carico (min) | 0 min |
| Fattore di potenza in uscita | 0.9 |
| Efficienza totale (%) | 97 % |
| Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) (%) | 2 % |
| Numero di fasi secondarie | 1 |
| Efficienza in modalità Eco (%) | 0 % |
| By-pass | Elettronico-Manuale |
| Uscite Disponibili | SA+SE |
| Numero prese di uscita tipo C13 | 0 |
| Connettore di uscita | Connessione fissa/Morsettiera |
| Numero prese di uscita tipo C19 | 0 |
| Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E) | 0 |
| Numero dei connettori d'uscita con contatto di protezione (tipo F) | 0 |
| Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso | 2 |
Custodia
▼
▼
| Tipologia costruttiva | Tower |
| Grado protezione IP | IP20 |
| Altezza (mm) | 560 mm |
| Larghezza (mm) | 260 mm |
| Profondità (mm) | 533 mm |
| Peso (kg) | 90 kg |
| Unità rack | – |
| Peso confezionato (kg) | 95 kg |









![CPSS 5,4KW 120' [4,5KW] 50171 MM | G745005 | KCPSS45005](https://mte.kert.it/wp-content/uploads/2026/04/f1010000_A_C1W-ridotta-300x300.jpg)
