Descrizione
Dati prodotto
▼
▼
| Part number | I103000HS24 |
| Product code | KSTA3000HS24 |
| Descrizione breve | Inverter DC-AC 24-230V 3000W sinusoid |
| EAN13 | 8052961171765 |
| Famiglia prodotto | FST4 Inverter e accessori |
| Classe prodotto | Combinazione inverter/caricabatterie |
| Paese di origine | CN |
| Garanzia | 24 mesi |
| Imballaggio | 1 PZ (SCA) |
| Classe sconto | FSC05 Inverter |
| Codice HS | 8504.40.95 |
Informazioni generali
▼
▼
| Quantità confezione Pz | 1 |
| Vendibile fuori confezione | ✗ |
| Normative | EN 62040-1, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Caratteristiche
▼
▼
| Tensione DC caricabatterie | – |
| Max. corrente di carica (A) | 0 A |
| Raffreddamento | Automatico Forzato |
| Parallelabilità | ✗ |
| Protezioni | Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa, Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura, Inversione di polarità |
| Temperatura ambiente (°C) | -10 – 50 °C |
| Umidità relativa (%) | 95 % |
| Uscita controllo remoto ON/OFF | ✓ |
| Soft Start | ✓ |
| Segnalazioni visive | Led |
| Segnalazioni acustiche | Batteria Bassa, Batteria Alta, Sovraccarico, Sovratemperatura |
| Uscita USB (5Vdc) | ✓ |
| Protezione da surriscaldamento/sovraccarico | ✓ |
| A prova di corto circuito | ✓ |
| Interruttore differenziale | ✗ |
| Tensione nominale di ingresso caricatore (V) | 0 V |
| Accessori di serie | Cavi collegamento batterie, Cavo controllo remoto |
Dati di Ingresso
▼
▼
| Tensione nominale inverter DC (V) | 24 V |
| Range Tensione Ingresso DC Batterie | 20-31Vdc +/-0,5V |
| Corrente ingresso DC min (A) | 0.5 A |
| Corrente ingresso DC max | 140 |
| Connessione Ingresso DC | Connettori ingresso DC |
| Connessione Ingresso AC | – |
Dati di Uscita
▼
▼
| Tensione nominale di uscita inverter (V) | 230 V |
| Frequenza secondaria (Hz) | 50 |
| Potenza continua inverter (W) | 3000 W |
| Potenza di spunto (W max 1'') | 6000 |
| Potenza By-pass (W) | 0 W |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Efficienza totale (%) | 90 % |
| Connettore d'uscita | Connettore 3 Poli, 2 Schuko |
| Tempo di trasferimento (ms) | 0 ms |
Custodia
▼
▼
| Installazione | Desktop, Parete |
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Altezza (mm) | 199 mm |
| Larghezza (mm) | 385 mm |
| Profondità (mm) | 146 mm |
| Peso (kg) | 7.7 kg |
| Peso Confezionato (kg) | 8.5 kg |












